SKU: 7856591000000
Θέλετε να το μάθετε πρώτοι;
Γραφτείτε και θα σας ειδοποιήσουμε μόλις γίνει διαθέσιμο
Χωρίς spam — μόνο μία ειδοποίηση για αυτό το προϊόν
Επιστροφές
Εντός 7 ημερών
Δωρεάν μεταφορικά
Για αγορές πάνω από 59€
Αντικαταβολή
Δωρεάν πάνω από 89€
Πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα
Υπερπρωτεϊνικό και υπερθερμιδικό
Με βιταμίνες-μέταλλα-ιχνοστοιχεία
Ευχάριστη γεύση
Χωρίς γλουτένη
Το Nutricia Fortimel Protein είναι ένα τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, με σκοπό τη διαχείριση της δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια.
Είναι κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις.
Συσκευασία με 4 μπουκαλάκια των 200 ml.
Δοσολογία
1-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης ιατρού ή διαιτολόγου.
Οδηγίες Χρήσης
Καταναλώνεται συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
Σερβίρεται καλύτερα δροσερό.
Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο έως 24 ώρες.
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.
Αντενδείξεις-Αλληλεπιδράσεις
Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Δεν προορίζεται για παρεντερική σίτιση.
Προφυλάξεις
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.
Δεν προορίζεται για αποκλειστική σίτιση.
Διατήρηση - Φύλαξη
Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον έως 25°C (77°F) και προφυλάξτε το από το φως. Αφότου το προϊόν ανοιχτεί, ανατρέξτε στις οδηγίες φύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία για τη βέλτιστη διατήρησή του.
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Ημερήσια Δόση: 100 ml
Ημερήσια Δόση: 100 ml
Δόσεις ανά Συσκευασία: -
| Περιεκτικότητα ανά Δόση | % ΣΗΠ* |
|---|
| Ενέργεια | 150 kcal | - |
| Πρωτεΐνη | 9 g | - |
| Υδατάνθρακες | 16.7 g | - |
| Σάκχαρα | 6.9 g | - |
| Λακτόζη | 2 g | - |
| Λίπη | 5.2 g | - |
| Κορεσμένα | 0.6 g | - |
| Πολυακόρεστα | 1.5 g | - |
| Εδώδιμες ίνες | <0.5 g | - |
| Βιταμίνη A | 116 mcg-RE | - |
| Βιταμίνη D | 2.6 mcg | - |
| Βιταμίνη E | 2.5 mg a-TE | - |
| Βιταμίνη K | 11 mcg | - |
| Βιταμίνη B1 | 0.2 mg | - |
| Βιταμίνη B2 | 0.2 mg | - |
| Βιταμίνη B3 | 2.5 mg NE | - |
| Βιταμίνη B5 | 0.85 mg | - |
| Βιταμίνη B6 | 0.25 mg | - |
| Βιταμίνη B9 | 41 mcg | - |
| Βιταμίνη B12 | 0.5 mcg | - |
| Βιοτίνη | 5 mcg | - |
| Βιταμίνη C | 17 mg | - |
| Na | 60 mg | - |
| K | 208 mg | - |
| Cl | 83 mg | - |
| Ca | 216 mg | - |
| P | 165 mg | - |
| Mg | 31 mg | - |
| Fe | 1.6 mg | - |
| Zn | 1.8 mg | - |
| Cu | 0.15 mg | - |
| Mn | 0.35 mg | - |
| F | 0.2 mg | - |
| Mo | 7 mcg | - |
| Se | 9 mcg | - |
| Cr | 4.2 mcg | - |
| I | 25 mcg | - |
| Χρεώσεις Μεταφορικών | ||||
| Κόστος | επιπλέον kgr | Αντικαταβολή έως 89,00€ | Επιπλέον χρέωση για δυσπρόσιτα | |
| Box Now (έως 2kgr) | 2.10 € | 1.00 € (Pay on the go) | ||
| Speedex (έως 2kgr) | 2.49 € | 1.00 € | 1.49 € | 0.70 € |
| Courier Center (έως 3kgr) | 3.00 € | 1.30 € | 1.60 € | 2.00 € |
| Γενική Ταχυδρομική * (έως 2kgr) | 3.20 € | 1,3€ (Α, Β) / 2,70€ (Γ) | 2.00 € | 0,60€ (Β) / 2,20€ (Γ) |
| Τα Μεταφορικά για αγορές άνω των 49€ για Box Now είναι ΔΩΡΕΑΝ . Για τις υπόλοιπες μεταφορικές τα μεταφορικά είναι δωρεάν για αγορές πάνω απο 59€. | ||||
| *Γενική Ταχυδρομική: ΖΩΝΗ Α: Πόλεις - ΖΩΝΗ Β: Χωριά - ΖΩΝΗ Γ: Δυσπρόσιτα χωριά | ||||
| *Courier Center: ΖΩΝΗ Α: Πόλεις - ΖΩΝΗ Β: Χωριά | ||||
| ΚΥΠΡΟΣ | ||||
| Courier | Μεταφορικά | €/kgr | ||
| Box Now | 5.00 € | έως 4Kgr | 10.00 € άνω των 4Kgr | |
| Γενική ταχυδρομική | 14.00 € | έως 2Kgr | 4.00 € | ανά επιπλέον kgr |
| Courier Center | 15.50 € | έως 3Kgr | 4.00 € | ανά επιπλέον kgr |
|
Πολιτική Αποστολών |
||||